管理カード決済履歴
カード決済履歴
Square経由の決済状況を一覧で確認できます。フィルターで失敗取引を抽出し、顧客へのフォローや返金管理に活用してください。
今週の成功金額 ¥149,600
絞り込み
返金合計 ¥52,800 / 失敗 1件
決済履歴一覧
| 決済日時 | 予約番号 | 顧客名 | 決済金額 | ステータス | トランザクションID |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 14:35 | R20250107-021 | 山田 太郎 | ¥26,400 | 決済成功 | SQ-CHG-458732198 |
| 01/07 13:18 | R20250106-014 | 佐藤 花子 | ¥17,600 | 返金済み | SQ-CHG-458732045 |
| 01/07 11:04 | R20250105-008 | 鈴木 一郎 | ¥8,800 | 決済失敗 | SQ-CHG-458731902 |
| 01/06 19:22 | R20250106-019 | 高橋 健 | ¥22,000 | 決済成功 | POS-20250106-052 |
| 01/06 17:42 | R20250104-017 | 松本 玲奈 | ¥19,800 | 決済成功 | SQ-CHG-458731122 |
| 01/05 09:58 | R20250105-003 | 田中 美咲 | ¥15,400 | 承認待ち | SQ-CHG-458730981 |
| 01/04 15:20 | R20250104-015 | 岡本 亮 | ¥26,400 | 決済成功 | SQ-CHG-458730445 |
| 01/03 18:11 | R20250103-010 | 佐々木 直子 | ¥35,200 | 返金済み | SQ-CHG-458729990 |
| 01/02 12:06 | R20250102-006 | 伊藤 詩織 | ¥11,000 | 決済成功 | POS-20250102-018 |
| 01/01 10:24 | R20250101-001 | 中村 亮太 | ¥44,000 | 決済成功 | SQ-CHG-458729112 |
決済詳細
決済ステータス
決済成功
決済金額
¥26,400決済日時
01/07 14:35予約番号
R20250107-021顧客名
山田 太郎決済方法
事前カード決済(•••• 4242)トランザクションID
SQ-CHG-458732198承認コード
A12B45